DESCRIPCIÓN

Descubre nuestra exclusiva oferta de 35 viviendas “Terrazas de Carrequemada” en el corazón de Aranda de Duero, con garajes, trasteros y un local comercial, todo ello desarrollado por el prestigioso Grupo Río Vena.

Situado entre las calles Pedrote y Carrequemada, con acceso desde Silverio Velasco, este moderno complejo residencial ofrece una ubicación privilegiada en la capital Arandina.

Nuestras viviendas son espaciosas, luminosas y bien orientadas, diseñadas para proporcionar el máximo confort y funcionalidad. Cada una de ellas viene acompañada de una plaza de garaje y un trastero, con la garantía de calidad de un grupo inmobiliario de renombre.

Aprovecha esta oportunidad única para vivir en el vibrante centro de Aranda, con todas las comodidades y servicios a tu alcance. Además, nuestras viviendas están disponibles en distintas configuraciones de 1, 2 y 3 dormitorios, todas ellas con terraza para que puedas disfrutar del aire libre desde la comodidad de tu hogar.

No dejes pasar esta oportunidad de formar parte de este emocionante proyecto. ¡Contáctanos hoy mismo para obtener más información y reservar tu nueva vivienda en el corazón de Aranda de Duero!

PLANTA TIPO M² UTILES Nº DORM BAÑOS TERRAZA PLANO
1-1A 75,82m² 2 2 5,32m² VER
1-1B 95,75m² 3 2 7,44m² VER
1-1C 82,73m² 2 2 9,47m² VER
2-1A 95,79m² 3 2 9,11m² VER
2-1B 93,40m² 3 2 7,09m² VER
3-1A 90,83m² 3 2 6,05m² VER
3-1B 94,53m² 3 2 7,57m² VER
4-1A 66,91m² 2 2 1,56m² VER
4-1B 41,83m² 1 1 1,56m² VER
1-2A 75,82m² 2 2 5,32m² VER
1-2B 95,75m² 3 2 7,44m² VER
1-2C 82,73m² 2 2 9,47m² VER
2-2A 95,79m² 3 2 9,11m² VER
2-2B 93,40m² 3 2 7,09m² VER
3-2A 90,83m² 3 2 6,05m² VER
3-2B 94,53m² 3 2 7,57m² VER
4-2A 66,91m² 2 2 1,56m² VER
4-2B 41,83m² 1 1 1,56m² VER
1-3A 75,82m² 2 2 5,32m² VER
1-3B 95,75m² 3 2 7,44m² VER
1-3C 82,73m² 2 2 9,47m² VER
2-3A 95,79m² 3 2 9,11m² VER
2-3B 93,4m² 3 2 7,09m² VER
3-3A 90,83m² 3 2 6,05m² VER
3-3B 94,53m² 3 2 7,57m² VER
4-3A 66,91m² 2 2 1,56m² VER
4-3B 41,83m² 1 1 1,56m² VER
1-4A 75,82m² 2 2 5,32m² VER
1-4B 95,75m² 3 2 7,44m² VER
1-4C 82,73m² 2 2 9,47m² VER
ATICO 1-5A 68,42m² 1 1 22,7m² VER
1-5B 172m² 3 2 70,79m² VER
2-4A 140m² 3 2 52,68m² VER
3-4A 152,9m² 3 2 64,44m² VER
4-4A 87,2m² 1 1 25,94m² VER

UBICACIÓN

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

Memoria de calidades

FINANCIACIÓN

CONTACTO

Nosotros te llamamos